1920年〜2030年
節入りの日時の早見表
立春、啓蟄、清明など、月の区切りになる12の節の日付と時刻を、1920年から2030年まで表にしました。九星気学の月命星をしらべるときに使えます。
節入りとは
節入りは、暦のうえで月が切りかわる瞬間です。一年を24に分けた二十四節気のうち、12個を「節」、残りの12個を「中気」とよびます。節にはいる瞬間が、節入りです。
九星気学では、一年は2月の立春から始まり、月は節入りごとに切りかわります。四柱推命でも、月の区切りに節入りを使います。
節入りは、太陽が決まった位置にくる瞬間です。日付だけでなく、時刻まで決まります。同じ日に生まれても、節入りの時刻の前とあとで、月の星が変わります。
12の節と、日付の幅
| 節 | 始まる月 | 太陽の黄経 | 日付の幅 | 日付ごとの回数 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒(しょうかん) | 1月 | 285度 | 1月5日〜1月6日 | 5日 31回・6日 80回 |
| 立春(りっしゅん) | 2月 | 315度 | 2月3日〜2月5日 | 3日 3回・4日 83回・5日 25回 |
| 啓蟄(けいちつ) | 3月 | 345度 | 3月5日〜3月6日 | 5日 33回・6日 78回 |
| 清明(せいめい) | 4月 | 15度 | 4月4日〜4月6日 | 4日 16回・5日 88回・6日 7回 |
| 立夏(りっか) | 5月 | 45度 | 5月5日〜5月6日 | 5日 40回・6日 71回 |
| 芒種(ぼうしゅ) | 6月 | 75度 | 6月5日〜6月7日 | 5日 24回・6日 83回・7日 4回 |
| 小暑(しょうしょ) | 7月 | 105度 | 7月6日〜7月8日 | 6日 2回・7日 79回・8日 30回 |
| 立秋(りっしゅう) | 8月 | 135度 | 8月7日〜8月8日 | 7日 39回・8日 72回 |
| 白露(はくろ) | 9月 | 165度 | 9月7日〜9月9日 | 7日 28回・8日 80回・9日 3回 |
| 寒露(かんろ) | 10月 | 195度 | 10月8日〜10月9日 | 8日 64回・9日 47回 |
| 立冬(りっとう) | 11月 | 225度 | 11月7日〜11月8日 | 7日 49回・8日 62回 |
| 大雪(たいせつ) | 12月 | 255度 | 12月6日〜12月8日 | 6日 1回・7日 83回・8日 27回 |
日付の幅と回数は、1920年から2030年までの111年分を数えたものです。黄経は、太陽の通り道の上の位置を、春分の点から測った角度です。
2026年と2027年の二十四節気
節と中気をあわせた24個を、日付の順にならべました。
2026年(令和8年)の二十四節気
| 節気 | 種類 | 日付 | 時刻 | 太陽の黄経 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 節 | 1月5日(月) | 17時23分 | 285度 |
| 大寒 | 中気 | 1月20日(火) | 10時45分 | 300度 |
| 立春 | 節 | 2月4日(水) | 5時02分 | 315度 |
| 雨水 | 中気 | 2月19日(木) | 0時52分 | 330度 |
| 啓蟄 | 節 | 3月5日(木) | 22時59分 | 345度 |
| 春分 | 中気 | 3月20日(金) | 23時46分 | 0度 |
| 清明 | 節 | 4月5日(日) | 3時40分 | 15度 |
| 穀雨 | 中気 | 4月20日(月) | 10時39分 | 30度 |
| 立夏 | 節 | 5月5日(火) | 20時49分 | 45度 |
| 小満 | 中気 | 5月21日(木) | 9時37分 | 60度 |
| 芒種 | 節 | 6月6日(土) | 0時48分 | 75度 |
| 夏至 | 中気 | 6月21日(日) | 17時24分 | 90度 |
| 小暑 | 節 | 7月7日(火) | 10時57分 | 105度 |
| 大暑 | 中気 | 7月23日(木) | 4時13分 | 120度 |
| 立秋 | 節 | 8月7日(金) | 20時43分 | 135度 |
| 処暑 | 中気 | 8月23日(日) | 11時19分 | 150度 |
| 白露 | 節 | 9月7日(月) | 23時41分 | 165度 |
| 秋分 | 中気 | 9月23日(水) | 9時05分 | 180度 |
| 寒露 | 節 | 10月8日(木) | 15時29分 | 195度 |
| 霜降 | 中気 | 10月23日(金) | 18時38分 | 210度 |
| 立冬 | 節 | 11月7日(土) | 18時52分 | 225度 |
| 小雪 | 中気 | 11月22日(日) | 16時23分 | 240度 |
| 大雪 | 節 | 12月7日(月) | 11時53分 | 255度 |
| 冬至 | 中気 | 12月22日(火) | 5時50分 | 270度 |
2027年(令和9年)の二十四節気
| 節気 | 種類 | 日付 | 時刻 | 太陽の黄経 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 節 | 1月5日(火) | 23時10分 | 285度 |
| 大寒 | 中気 | 1月20日(水) | 16時30分 | 300度 |
| 立春 | 節 | 2月4日(木) | 10時46分 | 315度 |
| 雨水 | 中気 | 2月19日(金) | 6時33分 | 330度 |
| 啓蟄 | 節 | 3月6日(土) | 4時40分 | 345度 |
| 春分 | 中気 | 3月21日(日) | 5時25分 | 0度 |
| 清明 | 節 | 4月5日(月) | 9時18分 | 15度 |
| 穀雨 | 中気 | 4月20日(火) | 16時18分 | 30度 |
| 立夏 | 節 | 5月6日(木) | 2時25分 | 45度 |
| 小満 | 中気 | 5月21日(金) | 15時18分 | 60度 |
| 芒種 | 節 | 6月6日(日) | 6時26分 | 75度 |
| 夏至 | 中気 | 6月21日(月) | 23時11分 | 90度 |
| 小暑 | 節 | 7月7日(水) | 16時37分 | 105度 |
| 大暑 | 中気 | 7月23日(金) | 10時05分 | 120度 |
| 立秋 | 節 | 8月8日(日) | 2時27分 | 135度 |
| 処暑 | 中気 | 8月23日(月) | 17時14分 | 150度 |
| 白露 | 節 | 9月8日(水) | 5時28分 | 165度 |
| 秋分 | 中気 | 9月23日(木) | 15時02分 | 180度 |
| 寒露 | 節 | 10月8日(金) | 21時17分 | 195度 |
| 霜降 | 中気 | 10月24日(日) | 0時33分 | 210度 |
| 立冬 | 節 | 11月8日(月) | 0時39分 | 225度 |
| 小雪 | 中気 | 11月22日(月) | 22時16分 | 240度 |
| 大雪 | 節 | 12月7日(火) | 17時38分 | 255度 |
| 冬至 | 中気 | 12月22日(水) | 11時42分 | 270度 |
色のついた行が、月の区切りになる「節」です。時刻は日本時間で、分は四捨五入しています。
節入りの早見表
生まれた年の行をさがし、誕生日に近い節入りをみてください。
1920年〜1929年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920年 | 6日23:41 | 5日11:27 | 6日5:51 | 5日11:15 | 6日5:11 | 6日9:51 | 7日20:19 | 8日5:58 | 8日8:27 | 8日23:29 | 8日2:05 | 7日18:30 |
| 1921年 | 6日5:34 | 4日17:20 | 6日11:45 | 5日17:09 | 6日11:04 | 6日15:42 | 8日2:07 | 8日11:44 | 8日14:10 | 9日5:11 | 8日7:46 | 8日0:12 |
| 1922年 | 6日11:17 | 4日23:07 | 6日17:34 | 5日22:58 | 6日16:53 | 6日21:30 | 8日7:58 | 8日17:37 | 8日20:06 | 9日11:10 | 8日13:45 | 8日6:11 |
| 1923年 | 6日17:14 | 5日5:00 | 6日23:25 | 6日4:46 | 6日22:38 | 7日3:14 | 8日13:42 | 8日23:25 | 9日1:57 | 9日17:03 | 8日19:40 | 8日12:05 |
| 1924年 | 6日23:06 | 5日10:50 | 6日5:12 | 5日10:33 | 6日4:26 | 6日9:02 | 7日19:29 | 8日5:12 | 8日7:46 | 8日22:52 | 8日1:29 | 7日17:53 |
| 1925年 | 6日4:53 | 4日16:37 | 6日11:00 | 5日16:23 | 6日10:18 | 6日14:56 | 8日1:25 | 8日11:07 | 8日13:40 | 9日4:48 | 8日7:26 | 7日23:52 |
| 1926年 | 6日10:54 | 4日22:38 | 6日17:00 | 5日22:18 | 6日16:09 | 6日20:42 | 8日7:06 | 8日16:44 | 8日19:16 | 9日10:25 | 8日13:08 | 8日5:39 |
| 1927年 | 6日16:45 | 5日4:30 | 6日22:50 | 6日4:06 | 6日21:53 | 7日2:25 | 8日12:50 | 8日22:32 | 9日1:06 | 9日16:15 | 8日18:57 | 8日11:26 |
| 1928年 | 6日22:31 | 5日10:17 | 6日4:37 | 5日9:55 | 6日3:44 | 6日8:17 | 7日18:44 | 8日4:28 | 8日7:02 | 8日22:10 | 8日0:50 | 7日17:17 |
| 1929年 | 6日4:22 | 4日16:09 | 6日10:32 | 5日15:51 | 6日9:41 | 6日14:11 | 8日0:32 | 8日10:09 | 8日12:40 | 9日3:47 | 8日6:28 | 7日22:57 |
1930年〜1939年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 6日10:03 | 4日21:51 | 6日16:17 | 5日21:38 | 6日15:27 | 6日19:58 | 8日6:20 | 8日15:57 | 8日18:28 | 9日9:38 | 8日12:20 | 8日4:51 |
| 1931年 | 6日15:56 | 5日3:41 | 6日22:02 | 6日3:21 | 6日21:10 | 7日1:42 | 8日12:06 | 8日21:45 | 9日0:17 | 9日15:27 | 8日18:10 | 8日10:40 |
| 1932年 | 6日21:45 | 5日9:29 | 6日3:49 | 5日9:06 | 6日2:55 | 6日7:28 | 7日17:52 | 8日3:32 | 8日6:03 | 8日21:10 | 7日23:50 | 7日16:18 |
| 1933年 | 6日3:23 | 4日15:09 | 6日9:31 | 5日14:51 | 6日8:42 | 6日13:18 | 7日23:45 | 8日9:26 | 8日11:58 | 9日3:04 | 8日5:43 | 7日22:11 |
| 1934年 | 6日9:17 | 4日21:04 | 6日15:26 | 5日20:44 | 6日14:31 | 6日19:01 | 8日5:25 | 8日15:04 | 8日17:36 | 9日8:45 | 8日11:27 | 8日3:57 |
| 1935年 | 6日15:02 | 5日2:49 | 6日21:10 | 6日2:26 | 6日20:12 | 7日0:42 | 8日11:06 | 8日20:48 | 8日23:24 | 9日14:36 | 8日17:18 | 8日9:45 |
| 1936年 | 6日20:47 | 5日8:29 | 6日2:49 | 5日8:07 | 6日1:57 | 6日6:31 | 7日16:58 | 8日2:43 | 8日5:21 | 8日20:32 | 7日23:15 | 7日15:42 |
| 1937年 | 6日2:44 | 4日14:26 | 6日8:45 | 5日14:02 | 6日7:51 | 6日12:23 | 7日22:46 | 8日8:25 | 8日10:59 | 9日2:11 | 8日4:55 | 7日21:26 |
| 1938年 | 6日8:31 | 4日20:15 | 6日14:34 | 5日19:49 | 6日13:35 | 6日18:07 | 8日4:31 | 8日14:13 | 8日16:48 | 9日8:02 | 8日10:48 | 8日3:22 |
| 1939年 | 6日14:28 | 5日2:11 | 6日20:26 | 6日1:37 | 6日19:21 | 6日23:52 | 8日10:18 | 8日20:04 | 8日22:42 | 9日13:57 | 8日16:44 | 8日9:17 |
1940年〜1949年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940年 | 6日20:24 | 5日8:08 | 6日2:24 | 5日7:35 | 6日1:16 | 6日5:44 | 7日16:08 | 8日1:52 | 8日4:29 | 8日19:42 | 7日22:27 | 7日14:58 |
| 1941年 | 6日2:04 | 4日13:50 | 6日8:10 | 5日13:25 | 6日7:10 | 6日11:39 | 7日22:03 | 8日7:46 | 8日10:24 | 9日1:38 | 8日4:24 | 7日20:56 |
| 1942年 | 6日8:02 | 4日19:49 | 6日14:09 | 5日19:24 | 6日13:07 | 6日17:33 | 8日3:52 | 8日13:30 | 8日16:06 | 9日7:22 | 8日10:11 | 8日2:47 |
| 1943年 | 6日13:55 | 5日1:40 | 6日19:59 | 6日1:11 | 6日18:53 | 6日23:19 | 8日9:39 | 8日19:19 | 8日21:55 | 9日13:11 | 8日15:59 | 8日8:33 |
| 1944年 | 6日19:39 | 5日7:23 | 6日1:41 | 5日6:54 | 6日0:40 | 6日5:11 | 7日15:36 | 8日1:19 | 8日3:56 | 8日19:09 | 7日21:55 | 7日14:28 |
| 1945年 | 6日1:35 | 4日13:19 | 6日7:38 | 5日12:52 | 6日6:37 | 6日11:06 | 7日21:27 | 8日7:05 | 8日9:38 | 9日0:49 | 8日3:34 | 7日20:08 |
| 1946年 | 6日7:16 | 4日19:04 | 6日13:25 | 5日18:39 | 6日12:22 | 6日16:49 | 8日3:11 | 8日12:52 | 8日15:27 | 9日6:41 | 8日9:27 | 8日2:00 |
| 1947年 | 6日13:06 | 5日0:50 | 6日19:08 | 6日0:20 | 6日18:03 | 6日22:31 | 8日8:56 | 8日18:41 | 8日21:21 | 9日12:37 | 8日15:24 | 8日7:56 |
| 1948年 | 6日19:00 | 5日6:42 | 6日0:58 | 5日6:09 | 5日23:52 | 6日4:21 | 7日14:44 | 8日0:26 | 8日3:05 | 8日18:20 | 7日21:07 | 7日13:38 |
| 1949年 | 6日0:41 | 4日12:23 | 6日6:39 | 5日11:52 | 6日5:37 | 6日10:07 | 7日20:32 | 8日6:15 | 8日8:54 | 9日0:11 | 8日3:00 | 7日19:33 |
1950年〜1959年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 6日6:39 | 4日18:21 | 6日12:35 | 5日17:45 | 6日11:25 | 6日15:51 | 8日2:13 | 8日11:55 | 8日14:34 | 9日5:52 | 8日8:44 | 8日1:22 |
| 1951年 | 6日12:30 | 5日0:14 | 6日18:27 | 5日23:33 | 6日17:09 | 6日21:33 | 8日7:54 | 8日17:37 | 8日20:18 | 9日11:36 | 8日14:27 | 8日7:02 |
| 1952年 | 6日18:10 | 5日5:53 | 6日0:07 | 5日5:15 | 5日22:54 | 6日3:20 | 7日13:45 | 7日23:31 | 8日2:14 | 8日17:32 | 7日20:22 | 7日12:56 |
| 1953年 | 6日0:02 | 4日11:46 | 6日6:03 | 5日11:13 | 6日4:52 | 6日9:16 | 7日19:35 | 8日5:15 | 8日7:53 | 8日23:10 | 8日2:01 | 7日18:37 |
| 1954年 | 6日5:45 | 4日17:31 | 6日11:49 | 5日16:59 | 6日10:38 | 6日15:01 | 8日1:19 | 8日10:59 | 8日13:38 | 9日4:57 | 8日7:51 | 8日0:29 |
| 1955年 | 6日11:36 | 4日23:18 | 6日17:31 | 5日22:39 | 6日16:18 | 6日20:43 | 8日7:06 | 8日16:50 | 8日19:32 | 9日10:52 | 8日13:45 | 8日6:23 |
| 1956年 | 6日17:30 | 5日5:12 | 5日23:25 | 5日4:31 | 5日22:10 | 6日2:36 | 7日12:58 | 7日22:40 | 8日1:19 | 8日16:36 | 7日19:26 | 7日12:02 |
| 1957年 | 5日23:11 | 4日10:55 | 6日5:10 | 5日10:19 | 6日3:58 | 6日8:25 | 7日18:48 | 8日4:32 | 8日7:12 | 8日22:30 | 8日1:20 | 7日17:56 |
| 1958年 | 6日5:04 | 4日16:49 | 6日11:05 | 5日16:12 | 6日9:49 | 6日14:12 | 8日0:33 | 8日10:17 | 8日12:59 | 9日4:19 | 8日7:12 | 7日23:50 |
| 1959年 | 6日10:58 | 4日22:42 | 6日16:57 | 5日22:03 | 6日15:39 | 6日20:00 | 8日6:20 | 8日16:04 | 8日18:48 | 9日10:10 | 8日13:02 | 8日5:37 |
1960年〜1969年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 6日16:43 | 5日4:23 | 5日22:36 | 5日3:44 | 5日21:23 | 6日1:49 | 7日12:13 | 7日22:00 | 8日0:45 | 8日16:09 | 7日19:02 | 7日11:38 |
| 1961年 | 5日22:43 | 4日10:22 | 6日4:35 | 5日9:42 | 6日3:21 | 6日7:46 | 7日18:07 | 8日3:48 | 8日6:29 | 8日21:51 | 8日0:46 | 7日17:26 |
| 1962年 | 6日4:35 | 4日16:17 | 6日10:29 | 5日15:34 | 6日9:10 | 6日13:31 | 7日23:51 | 8日9:34 | 8日12:15 | 9日3:38 | 8日6:35 | 7日23:17 |
| 1963年 | 6日10:27 | 4日22:08 | 6日16:17 | 5日21:19 | 6日14:52 | 6日19:14 | 8日5:38 | 8日15:25 | 8日18:12 | 9日9:36 | 8日12:32 | 8日5:13 |
| 1964年 | 6日16:22 | 5日4:05 | 5日22:16 | 5日3:18 | 5日20:51 | 6日1:12 | 7日11:32 | 7日21:16 | 7日23:59 | 8日15:21 | 7日18:15 | 7日10:53 |
| 1965年 | 5日22:02 | 4日9:46 | 6日4:01 | 5日9:07 | 6日2:42 | 6日7:02 | 7日17:21 | 8日3:05 | 8日5:48 | 8日21:11 | 8日0:06 | 7日16:45 |
| 1966年 | 6日3:54 | 4日15:38 | 6日9:51 | 5日14:57 | 6日8:30 | 6日12:50 | 7日23:07 | 8日8:49 | 8日11:32 | 9日2:57 | 8日5:55 | 7日22:38 |
| 1967年 | 6日9:48 | 4日21:31 | 6日15:42 | 5日20:45 | 6日14:18 | 6日18:36 | 8日4:53 | 8日14:35 | 8日17:18 | 9日8:41 | 8日11:37 | 8日4:18 |
| 1968年 | 6日15:26 | 5日3:07 | 5日21:18 | 5日2:21 | 5日19:56 | 6日0:19 | 7日10:42 | 7日20:27 | 7日23:11 | 8日14:34 | 7日17:29 | 7日10:08 |
| 1969年 | 5日21:17 | 4日8:59 | 6日3:11 | 5日8:15 | 6日1:50 | 6日6:12 | 7日16:32 | 8日2:14 | 8日4:55 | 8日20:17 | 7日23:11 | 7日15:51 |
1970年〜1979年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 6日3:02 | 4日14:46 | 6日8:59 | 5日14:02 | 6日7:34 | 6日11:52 | 7日22:10 | 8日7:54 | 8日10:38 | 9日2:02 | 8日4:58 | 7日21:37 |
| 1971年 | 6日8:45 | 4日20:26 | 6日14:35 | 5日19:36 | 6日13:08 | 6日17:29 | 8日3:51 | 8日13:40 | 8日16:30 | 9日7:59 | 8日10:57 | 8日3:36 |
| 1972年 | 6日14:42 | 5日2:20 | 5日20:28 | 5日1:29 | 5日19:01 | 5日23:22 | 7日9:43 | 7日19:29 | 7日22:15 | 8日13:42 | 7日16:39 | 7日9:19 |
| 1973年 | 5日20:25 | 4日8:04 | 6日2:13 | 5日7:14 | 6日0:46 | 6日5:07 | 7日15:27 | 8日1:13 | 8日3:59 | 8日19:27 | 7日22:28 | 7日15:10 |
| 1974年 | 6日2:20 | 4日14:00 | 6日8:07 | 5日13:05 | 6日6:34 | 6日10:52 | 7日21:11 | 8日6:57 | 8日9:45 | 9日1:15 | 8日4:18 | 7日21:05 |
| 1975年 | 6日8:18 | 4日19:59 | 6日14:06 | 5日19:02 | 6日12:27 | 6日16:42 | 8日2:59 | 8日12:45 | 8日15:33 | 9日7:02 | 8日10:03 | 8日2:46 |
| 1976年 | 6日13:57 | 5日1:40 | 5日19:48 | 5日0:47 | 5日18:15 | 5日22:31 | 7日8:51 | 7日18:38 | 7日21:28 | 8日12:58 | 7日15:59 | 7日8:41 |
| 1977年 | 5日19:51 | 4日7:33 | 6日1:44 | 5日6:46 | 6日0:16 | 6日4:32 | 7日14:48 | 8日0:30 | 8日3:16 | 8日18:44 | 7日21:46 | 7日14:31 |
| 1978年 | 6日1:43 | 4日13:27 | 6日7:38 | 5日12:39 | 6日6:09 | 6日10:23 | 7日20:37 | 8日6:18 | 8日9:02 | 9日0:31 | 8日3:34 | 7日20:20 |
| 1979年 | 6日7:32 | 4日19:12 | 6日13:20 | 5日18:18 | 6日11:47 | 6日16:05 | 8日2:25 | 8日12:11 | 8日15:00 | 9日6:30 | 8日9:33 | 8日2:18 |
1980年〜1989年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 6日13:29 | 5日1:10 | 5日19:17 | 5日0:15 | 5日17:45 | 5日22:04 | 7日8:24 | 7日18:09 | 7日20:53 | 8日12:19 | 7日15:18 | 7日8:01 |
| 1981年 | 5日19:13 | 4日6:55 | 6日1:05 | 5日6:05 | 5日23:35 | 6日3:53 | 7日14:12 | 7日23:57 | 8日2:43 | 8日18:10 | 7日21:08 | 7日13:51 |
| 1982年 | 6日1:03 | 4日12:45 | 6日6:55 | 5日11:53 | 6日5:20 | 6日9:36 | 7日19:55 | 8日5:42 | 8日8:32 | 9日0:02 | 8日3:04 | 7日19:48 |
| 1983年 | 6日6:59 | 4日18:40 | 6日12:47 | 5日17:44 | 6日11:11 | 6日15:26 | 8日1:43 | 8日11:30 | 8日14:20 | 9日5:51 | 8日8:52 | 8日1:34 |
| 1984年 | 6日12:41 | 5日0:19 | 5日18:25 | 4日23:22 | 5日16:51 | 5日21:09 | 7日7:29 | 7日17:18 | 7日20:10 | 8日11:42 | 7日14:45 | 7日7:28 |
| 1985年 | 5日18:35 | 4日6:12 | 6日0:16 | 5日5:14 | 5日22:43 | 6日3:00 | 7日13:19 | 7日23:04 | 8日1:53 | 8日17:25 | 7日20:29 | 7日13:16 |
| 1986年 | 6日0:28 | 4日12:08 | 6日6:12 | 5日11:06 | 6日4:31 | 6日8:44 | 7日19:01 | 8日4:46 | 8日7:35 | 8日23:07 | 8日2:13 | 7日19:01 |
| 1987年 | 6日6:13 | 4日17:52 | 6日11:54 | 5日16:44 | 6日10:06 | 6日14:19 | 8日0:39 | 8日10:29 | 8日13:24 | 9日5:00 | 8日8:06 | 8日0:52 |
| 1988年 | 6日12:04 | 4日23:43 | 5日17:47 | 4日22:39 | 5日16:02 | 5日20:15 | 7日6:33 | 7日16:20 | 7日19:11 | 8日10:44 | 7日13:49 | 7日6:35 |
| 1989年 | 5日17:46 | 4日5:27 | 5日23:34 | 5日4:30 | 5日21:54 | 6日2:05 | 7日12:19 | 7日22:04 | 8日0:54 | 8日16:27 | 7日19:34 | 7日12:21 |
1990年〜1999年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 5日23:33 | 4日11:14 | 6日5:19 | 5日10:13 | 6日3:35 | 6日7:46 | 7日18:01 | 8日3:46 | 8日6:37 | 8日22:14 | 8日1:23 | 7日18:14 |
| 1991年 | 6日5:28 | 4日17:08 | 6日11:12 | 5日16:05 | 6日9:27 | 6日13:38 | 7日23:53 | 8日9:37 | 8日12:27 | 9日4:01 | 8日7:08 | 7日23:56 |
| 1992年 | 6日11:09 | 4日22:48 | 5日16:52 | 4日21:45 | 5日15:09 | 5日19:22 | 7日5:40 | 7日15:27 | 7日18:18 | 8日9:51 | 7日12:57 | 7日5:44 |
| 1993年 | 5日16:56 | 4日4:37 | 5日22:43 | 5日3:37 | 5日21:02 | 6日1:15 | 7日11:32 | 7日21:18 | 8日0:08 | 8日15:40 | 7日18:46 | 7日11:34 |
| 1994年 | 5日22:48 | 4日10:31 | 6日4:38 | 5日9:32 | 6日2:54 | 6日7:05 | 7日17:19 | 8日3:04 | 8日5:55 | 8日21:29 | 8日0:36 | 7日17:23 |
| 1995年 | 6日4:34 | 4日16:13 | 6日10:16 | 5日15:08 | 6日8:30 | 6日12:42 | 7日23:01 | 8日8:52 | 8日11:49 | 9日3:27 | 8日6:36 | 7日23:22 |
| 1996年 | 6日10:31 | 4日22:08 | 5日16:10 | 4日21:02 | 5日14:26 | 5日18:41 | 7日5:00 | 7日14:49 | 7日17:42 | 8日9:19 | 7日12:27 | 7日5:14 |
| 1997年 | 5日16:24 | 4日4:02 | 5日22:04 | 5日2:56 | 5日20:20 | 6日0:33 | 7日10:49 | 7日20:36 | 7日23:29 | 8日15:05 | 7日18:15 | 7日11:05 |
| 1998年 | 5日22:18 | 4日9:57 | 6日3:57 | 5日8:45 | 6日2:03 | 6日6:13 | 7日16:30 | 8日2:20 | 8日5:16 | 8日20:56 | 8日0:08 | 7日17:02 |
| 1999年 | 6日4:17 | 4日15:57 | 6日9:58 | 5日14:45 | 6日8:01 | 6日12:09 | 7日22:25 | 8日8:14 | 8日11:10 | 9日2:48 | 8日5:58 | 7日22:48 |
2000年〜2009年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 6日10:01 | 4日21:40 | 5日15:43 | 4日20:32 | 5日13:50 | 5日17:59 | 7日4:14 | 7日14:03 | 7日16:59 | 8日8:38 | 7日11:48 | 7日4:37 |
| 2001年 | 5日15:49 | 4日3:29 | 5日21:33 | 5日2:25 | 5日19:45 | 5日23:54 | 7日10:07 | 7日19:52 | 7日22:46 | 8日14:25 | 7日17:37 | 7日10:29 |
| 2002年 | 5日21:44 | 4日9:24 | 6日3:28 | 5日8:18 | 6日1:37 | 6日5:45 | 7日15:56 | 8日1:39 | 8日4:31 | 8日20:09 | 7日23:22 | 7日16:14 |
| 2003年 | 6日3:28 | 4日15:06 | 6日9:05 | 5日13:53 | 6日7:11 | 6日11:20 | 7日21:36 | 8日7:24 | 8日10:20 | 9日2:01 | 8日5:13 | 7日22:05 |
| 2004年 | 6日9:19 | 4日20:56 | 5日14:56 | 4日19:43 | 5日13:02 | 5日17:14 | 7日3:31 | 7日13:20 | 7日16:13 | 8日7:49 | 7日10:59 | 7日3:49 |
| 2005年 | 5日15:03 | 4日2:43 | 5日20:45 | 5日1:34 | 5日18:53 | 5日23:02 | 7日9:17 | 7日19:03 | 7日21:57 | 8日13:33 | 7日16:42 | 7日9:33 |
| 2006年 | 5日20:47 | 4日8:27 | 6日2:29 | 5日7:16 | 6日0:31 | 6日4:37 | 7日14:51 | 8日0:41 | 8日3:39 | 8日19:21 | 7日22:35 | 7日15:27 |
| 2007年 | 6日2:40 | 4日14:18 | 6日8:18 | 5日13:05 | 6日6:20 | 6日10:27 | 7日20:42 | 8日6:31 | 8日9:29 | 9日1:12 | 8日4:24 | 7日21:14 |
| 2008年 | 6日8:25 | 4日20:00 | 5日13:59 | 4日18:46 | 5日12:03 | 5日16:12 | 7日2:27 | 7日12:16 | 7日15:14 | 8日6:57 | 7日10:11 | 7日3:02 |
| 2009年 | 5日14:14 | 4日1:50 | 5日19:48 | 5日0:34 | 5日17:51 | 5日21:59 | 7日8:14 | 7日18:01 | 7日20:58 | 8日12:40 | 7日15:56 | 7日8:52 |
2010年〜2019年の節入り
| 年 | 小寒1月 | 立春2月 | 啓蟄3月 | 清明4月 | 立夏5月 | 芒種6月 | 小暑7月 | 立秋8月 | 白露9月 | 寒露10月 | 立冬11月 | 大雪12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 5日20:09 | 4日7:48 | 6日1:46 | 5日6:30 | 5日23:44 | 6日3:49 | 7日14:02 | 7日23:49 | 8日2:45 | 8日18:27 | 7日21:43 | 7日14:38 |
| 2011年 | 6日1:55 | 4日13:33 | 6日7:30 | 5日12:12 | 6日5:23 | 6日9:27 | 7日19:42 | 8日5:33 | 8日8:34 | 9日0:19 | 8日3:35 | 7日20:29 |
