生年月日でしらべる
九星気学
生年月日から、本命星と月命星をしらべます。2027年の吉方位も分かります。立春の時刻まで計算しているので、2月の初めに生まれた方も正確です。
九星気学のきほん
九星気学とは
九星気学は、生まれた年と月から九つの星を割り出し、性格や運勢、方位の吉凶をみる占いです。中国から伝わった九星術をもとに、大正時代の日本でまとめられました。
本命星と月命星
本命星は、生まれた年で決まる星です。その人の基本の性格と、一生の運勢の流れを表すとされます。月命星は、生まれた月で決まる星です。内面や、子どものころの性格を表すとされます。
一年の始まりは、立春です
九星気学の一年は、2月の立春から始まります。1月1日から立春の前日までに生まれた方は、前の年の星になります。立春の日に生まれた方は、立春の時刻より前か後かで星が変わります。
九つの星
星をえらぶと、性格と相性のよい星がみられます。
本命星の早見表
1930年から2035年までの早見表です。立春より前に生まれた方は、一つ前の年の星をみてください。
| 生まれ年 | 干支 | 本命星 | その年の立春 |
|---|---|---|---|
| 1930年 | 庚午 | 七赤金星 | 2月4日 21時51分ごろ |
| 1931年 | 辛未 | 六白金星 | 2月5日 3時41分ごろ |
| 1932年 | 壬申 | 五黄土星 | 2月5日 9時29分ごろ |
| 1933年 | 癸酉 | 四緑木星 | 2月4日 15時09分ごろ |
| 1934年 | 甲戌 | 三碧木星 | 2月4日 21時04分ごろ |
| 1935年 | 乙亥 | 二黒土星 | 2月5日 2時49分ごろ |
| 1936年 | 丙子 | 一白水星 | 2月5日 8時29分ごろ |
| 1937年 | 丁丑 | 九紫火星 | 2月4日 14時26分ごろ |
| 1938年 | 戊寅 | 八白土星 | 2月4日 20時15分ごろ |
| 1939年 | 己卯 | 七赤金星 | 2月5日 2時11分ごろ |
| 1940年 | 庚辰 | 六白金星 | 2月5日 8時08分ごろ |
| 1941年 | 辛巳 | 五黄土星 | 2月4日 13時50分ごろ |
| 1942年 | 壬午 | 四緑木星 | 2月4日 19時49分ごろ |
| 1943年 | 癸未 | 三碧木星 | 2月5日 1時40分ごろ |
| 1944年 | 甲申 | 二黒土星 | 2月5日 7時23分ごろ |
| 1945年 | 乙酉 | 一白水星 | 2月4日 13時19分ごろ |
| 1946年 | 丙戌 | 九紫火星 | 2月4日 19時04分ごろ |
| 1947年 | 丁亥 | 八白土星 | 2月5日 0時50分ごろ |
| 1948年 | 戊子 | 七赤金星 | 2月5日 6時42分ごろ |
| 1949年 | 己丑 | 六白金星 | 2月4日 12時23分ごろ |
| 1950年 | 庚寅 | 五黄土星 | 2月4日 18時21分ごろ |
| 1951年 | 辛卯 | 四緑木星 | 2月5日 0時14分ごろ |
| 1952年 | 壬辰 | 三碧木星 | 2月5日 5時53分ごろ |
| 1953年 | 癸巳 | 二黒土星 | 2月4日 11時46分ごろ |
| 1954年 | 甲午 | 一白水星 | 2月4日 17時31分ごろ |
| 1955年 | 乙未 | 九紫火星 | 2月4日 23時18分ごろ |
| 1956年 | 丙申 | 八白土星 | 2月5日 5時12分ごろ |
| 1957年 | 丁酉 | 七赤金星 | 2月4日 10時55分ごろ |
| 1958年 | 戊戌 | 六白金星 | 2月4日 16時49分ごろ |
| 1959年 | 己亥 | 五黄土星 | 2月4日 22時42分ごろ |
| 1960年 | 庚子 | 四緑木星 | 2月5日 4時23分ごろ |
| 1961年 | 辛丑 | 三碧木星 | 2月4日 10時22分ごろ |
| 1962年 | 壬寅 | 二黒土星 | 2月4日 16時17分ごろ |
| 1963年 | 癸卯 | 一白水星 | 2月4日 22時08分ごろ |
| 1964年 | 甲辰 | 九紫火星 | 2月5日 4時05分ごろ |
| 1965年 | 乙巳 | 八白土星 | 2月4日 9時46分ごろ |
| 1966年 | 丙午 | 七赤金星 | 2月4日 15時38分ごろ |
| 1967年 | 丁未 | 六白金星 | 2月4日 21時31分ごろ |
| 1968年 | 戊申 | 五黄土星 | 2月5日 3時07分ごろ |
| 1969年 | 己酉 | 四緑木星 | 2月4日 8時59分ごろ |
| 1970年 | 庚戌 | 三碧木星 | 2月4日 14時46分ごろ |
| 1971年 | 辛亥 | 二黒土星 | 2月4日 20時26分ごろ |
| 1972年 | 壬子 | 一白水星 | 2月5日 2時20分ごろ |
| 1973年 | 癸丑 | 九紫火星 | 2月4日 8時04分ごろ |
| 1974年 | 甲寅 | 八白土星 | 2月4日 14時00分ごろ |
| 1975年 | 乙卯 | 七赤金星 | 2月4日 19時59分ごろ |
| 1976年 | 丙辰 | 六白金星 | 2月5日 1時40分ごろ |
| 1977年 | 丁巳 | 五黄土星 | 2月4日 7時33分ごろ |
| 1978年 | 戊午 | 四緑木星 | 2月4日 13時27分ごろ |
| 1979年 | 己未 | 三碧木星 | 2月4日 19時12分ごろ |
| 1980年 | 庚申 | 二黒土星 | 2月5日 1時10分ごろ |
| 1981年 | 辛酉 | 一白水星 | 2月4日 6時55分ごろ |
| 1982年 | 壬戌 | 九紫火星 | 2月4日 12時45分ごろ |
| 1983年 | 癸亥 | 八白土星 | 2月4日 18時40分ごろ |
| 1984年 | 甲子 | 七赤金星 | 2月5日 0時19分ごろ |
| 1985年 | 乙丑 | 六白金星 | 2月4日 6時12分ごろ |
| 1986年 | 丙寅 | 五黄土星 | 2月4日 12時08分ごろ |
| 1987年 | 丁卯 | 四緑木星 | 2月4日 17時52分ごろ |
| 1988年 | 戊辰 | 三碧木星 | 2月4日 23時43分ごろ |
| 1989年 | 己巳 | 二黒土星 | 2月4日 5時27分ごろ |
| 1990年 | 庚午 | 一白水星 | 2月4日 11時14分ごろ |
| 1991年 | 辛未 | 九紫火星 | 2月4日 17時08分ごろ |
| 1992年 | 壬申 | 八白土星 | 2月4日 22時48分ごろ |
| 1993年 | 癸酉 | 七赤金星 | 2月4日 4時37分ごろ |
| 1994年 | 甲戌 | 六白金星 | 2月4日 10時31分ごろ |
| 1995年 | 乙亥 | 五黄土星 | 2月4日 16時13分ごろ |
| 1996年 | 丙子 | 四緑木星 | 2月4日 22時08分ごろ |
| 1997年 | 丁丑 | 三碧木星 | 2月4日 4時02分ごろ |
| 1998年 | 戊寅 | 二黒土星 | 2月4日 9時57分ごろ |
| 1999年 | 己卯 | 一白水星 | 2月4日 15時57分ごろ |
| 2000年 | 庚辰 | 九紫火星 | 2月4日 21時40分ごろ |
| 2001年 | 辛巳 | 八白土星 | 2月4日 3時29分ごろ |
| 2002年 | 壬午 | 七赤金星 | 2月4日 9時24分ごろ |
| 2003年 | 癸未 | 六白金星 | 2月4日 15時06分ごろ |
| 2004年 | 甲申 | 五黄土星 | 2月4日 20時56分ごろ |
| 2005年 | 乙酉 | 四緑木星 | 2月4日 2時43分ごろ |
| 2006年 | 丙戌 | 三碧木星 | 2月4日 8時27分ごろ |
| 2007年 | 丁亥 | 二黒土星 | 2月4日 14時18分ごろ |
| 2008年 | 戊子 | 一白水星 | 2月4日 20時00分ごろ |
| 2009年 | 己丑 | 九紫火星 | 2月4日 1時50分ごろ |
| 2010年 | 庚寅 | 八白土星 | 2月4日 7時48分ごろ |
| 2011年 | 辛卯 | 七赤金星 | 2月4日 13時33分ごろ |
| 2012年 | 壬辰 | 六白金星 | 2月4日 19時22分ごろ |
| 2013年 | 癸巳 | 五黄土星 | 2月4日 1時13分ごろ |
| 2014年 | 甲午 | 四緑木星 | 2月4日 7時03分ごろ |
| 2015年 | 乙未 | 三碧木星 | 2月4日 12時59分ごろ |
| 2016年 | 丙申 | 二黒土星 | 2月4日 18時46分ごろ |
| 2017年 | 丁酉 | 一白水星 | 2月4日 0時34分ごろ |
| 2018年 | 戊戌 | 九紫火星 | 2月4日 6時29分ごろ |
| 2019年 | 己亥 | 八白土星 | 2月4日 12時14分ごろ |
| 2020年 | 庚子 | 七赤金星 | 2月4日 18時03分ごろ |
| 2021年 | 辛丑 | 六白金星 | 2月3日 23時59分ごろ |
| 2022年 | 壬寅 | 五黄土星 | 2月4日 5時51分ごろ |
| 2023年 | 癸卯 | 四緑木星 | 2月4日 11時43分ごろ |
| 2024年 | 甲辰 | 三碧木星 | 2月4日 17時27分ごろ |
| 2025年 | 乙巳 | 二黒土星 | 2月3日 23時10分ごろ |
| 2026年 | 丙午 | 一白水星 | 2月4日 5時02分ごろ |
| 2027年 | 丁未 | 九紫火星 | 2月4日 10時46分ごろ |
| 2028年 | 戊申 | 八白土星 | 2月4日 16時31分ごろ |
| 2029年 | 己酉 | 七赤金星 | 2月3日 22時21分ごろ |
| 2030年 | 庚戌 | 六白金星 | 2月4日 4時08分ごろ |
| 2031年 | 辛亥 | 五黄土星 | 2月4日 9時58分ごろ |
| 2032年 | 壬子 | 四緑木星 | 2月4日 15時49分ごろ |
| 2033年 | 癸丑 | 三碧木星 | 2月3日 21時42分ごろ |
| 2034年 | 甲寅 | 二黒土星 | 2月4日 3時41分ごろ |
| 2035年 | 乙卯 | 一白水星 | 2月4日 9時32分ごろ |
くわしい早見表
月命星の表と、月の区切りになる節入りの日時は、別のページにまとめました。
よくある質問
2月3日や2月4日に生まれました。どちらの星ですか。
立春の日は年によって変わり、時刻も決まっています。上の入力らんに生年月日を入れると、その年の立春の時刻をもとに判定します。
本命星と月命星は、どちらが大事ですか。
大人になってからの運勢は、本命星を中心にみます。月命星は、内面や幼いころの性格をみるときに使います。
吉方位は、どう使えばよいですか。
旅行や引っ越しの方角をえらぶときの目安にします。自宅からみた方角でみるのが一般的です。
五黄殺や暗剣殺とは何ですか。
だれにとっても避けたほうがよいとされる方位です。五黄土星がある方位が五黄殺、その反対側が暗剣殺です。