1920年〜2030年生まれ
九星気学の早見表
1920年から2030年までに生まれた方の本命星を、一年ずつ表にしました。年の区切りになる立春の日時と、月命星の表も載せています。
早見表のつかいかた
- 生まれた年の行をさがす下の表から、生まれた年の行をみつけます。本命星の名前をおすと、その星のページが開きます。
- 誕生日が立春より前か、たしかめる1月1日から立春の前までに生まれた方は、一つ前の年の行をみます。立春の日時は、年ごとに表に書いてあります。
- 月命星もしらべる本命星が分かったら、ページの下にある「月命星の表」で、生まれた月の星をしらべます。
生年月日を入れてしらべたいときは、九星気学のページをつかってください。本命星と月命星が、その場で出ます。
本命星の早見表
その年の立春から、次の年の立春の前までに生まれた方の星です。
1920年〜1929年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 庚申(さる) | 八白土星 | 2月5日(木) 11時27分 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉(とり) | 七赤金星 | 2月4日(金) 17時20分 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌(いぬ) | 六白金星 | 2月4日(土) 23時07分 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥(いのしし) | 五黄土星 | 2月5日(月) 5時00分 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子(ねずみ) | 四緑木星 | 2月5日(火) 10時50分 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑(うし) | 三碧木星 | 2月4日(水) 16時37分 |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅(とら) | 二黒土星 | 2月4日(木) 22時38分 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(うさぎ) | 一白水星 | 2月5日(土) 4時30分 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | 九紫火星 | 2月5日(日) 10時17分 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(へび) | 八白土星 | 2月4日(月) 16時09分 |
1930年〜1939年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(うま) | 七赤金星 | 2月4日(火) 21時51分 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | 六白金星 | 2月5日(木) 3時41分 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(さる) | 五黄土星 | 2月5日(金) 9時29分 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(とり) | 四緑木星 | 2月4日(土) 15時09分 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | 三碧木星 | 2月4日(日) 21時04分 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(いのしし) | 二黒土星 | 2月5日(火) 2時49分 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ねずみ) | 一白水星 | 2月5日(水) 8時29分 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | 九紫火星 | 2月4日(木) 14時26分 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | 八白土星 | 2月4日(金) 20時15分 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(うさぎ) | 七赤金星 | 2月5日(日) 2時11分 |
1940年〜1949年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | 六白金星 | 2月5日(月) 8時08分 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(へび) | 五黄土星 | 2月4日(火) 13時50分 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(うま) | 四緑木星 | 2月4日(水) 19時49分 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | 三碧木星 | 2月5日(金) 1時40分 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(さる) | 二黒土星 | 2月5日(土) 7時23分 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(とり) | 一白水星 | 2月4日(日) 13時19分 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | 九紫火星 | 2月4日(月) 19時04分 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(いのしし) | 八白土星 | 2月5日(水) 0時50分 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(ねずみ) | 七赤金星 | 2月5日(木) 6時42分 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(うし) | 六白金星 | 2月4日(金) 12時23分 |
1950年〜1959年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | 五黄土星 | 2月4日(土) 18時21分 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(うさぎ) | 四緑木星 | 2月5日(月) 0時14分 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | 三碧木星 | 2月5日(火) 5時53分 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(へび) | 二黒土星 | 2月4日(水) 11時46分 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(うま) | 一白水星 | 2月4日(木) 17時31分 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | 九紫火星 | 2月4日(金) 23時18分 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(さる) | 八白土星 | 2月5日(日) 5時12分 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(とり) | 七赤金星 | 2月4日(月) 10時55分 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | 六白金星 | 2月4日(火) 16時49分 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(いのしし) | 五黄土星 | 2月4日(水) 22時42分 |
1960年〜1969年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(ねずみ) | 四緑木星 | 2月5日(金) 4時23分 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | 三碧木星 | 2月4日(土) 10時22分 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | 二黒土星 | 2月4日(日) 16時17分 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(うさぎ) | 一白水星 | 2月4日(月) 22時08分 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | 九紫火星 | 2月5日(水) 4時05分 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(へび) | 八白土星 | 2月4日(木) 9時46分 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(うま) | 七赤金星 | 2月4日(金) 15時38分 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | 六白金星 | 2月4日(土) 21時31分 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(さる) | 五黄土星 | 2月5日(月) 3時07分 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(とり) | 四緑木星 | 2月4日(火) 8時59分 |
1970年〜1979年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | 三碧木星 | 2月4日(水) 14時46分 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(いのしし) | 二黒土星 | 2月4日(木) 20時26分 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(ねずみ) | 一白水星 | 2月5日(土) 2時20分 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | 九紫火星 | 2月4日(日) 8時04分 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | 八白土星 | 2月4日(月) 14時00分 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(うさぎ) | 七赤金星 | 2月4日(火) 19時59分 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | 六白金星 | 2月5日(木) 1時40分 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(へび) | 五黄土星 | 2月4日(金) 7時33分 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(うま) | 四緑木星 | 2月4日(土) 13時27分 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | 三碧木星 | 2月4日(日) 19時12分 |
1980年〜1989年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(さる) | 二黒土星 | 2月5日(火) 1時10分 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(とり) | 一白水星 | 2月4日(水) 6時55分 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | 九紫火星 | 2月4日(木) 12時45分 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(いのしし) | 八白土星 | 2月4日(金) 18時40分 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(ねずみ) | 七赤金星 | 2月5日(日) 0時19分 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | 六白金星 | 2月4日(月) 6時12分 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | 五黄土星 | 2月4日(火) 12時08分 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(うさぎ) | 四緑木星 | 2月4日(水) 17時52分 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | 三碧木星 | 2月4日(木) 23時43分 |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 己巳(へび) | 二黒土星 | 2月4日(土) 5時27分 |
1990年〜1999年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(うま) | 一白水星 | 2月4日(日) 11時14分 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | 九紫火星 | 2月4日(月) 17時08分 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(さる) | 八白土星 | 2月4日(火) 22時48分 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(とり) | 七赤金星 | 2月4日(木) 4時37分 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | 六白金星 | 2月4日(金) 10時31分 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(いのしし) | 五黄土星 | 2月4日(土) 16時13分 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ねずみ) | 四緑木星 | 2月4日(日) 22時08分 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(うし) | 三碧木星 | 2月4日(火) 4時02分 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(とら) | 二黒土星 | 2月4日(水) 9時57分 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(うさぎ) | 一白水星 | 2月4日(木) 15時57分 |
2000年〜2009年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | 九紫火星 | 2月4日(金) 21時40分 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(へび) | 八白土星 | 2月4日(日) 3時29分 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(うま) | 七赤金星 | 2月4日(月) 9時24分 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | 六白金星 | 2月4日(火) 15時06分 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(さる) | 五黄土星 | 2月4日(水) 20時56分 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(とり) | 四緑木星 | 2月4日(金) 2時43分 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | 三碧木星 | 2月4日(土) 8時27分 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(いのしし) | 二黒土星 | 2月4日(日) 14時18分 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(ねずみ) | 一白水星 | 2月4日(月) 20時00分 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(うし) | 九紫火星 | 2月4日(水) 1時50分 |
2010年〜2019年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(とら) | 八白土星 | 2月4日(木) 7時48分 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(うさぎ) | 七赤金星 | 2月4日(金) 13時33分 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | 六白金星 | 2月4日(土) 19時22分 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(へび) | 五黄土星 | 2月4日(月) 1時13分 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(うま) | 四緑木星 | 2月4日(火) 7時03分 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | 三碧木星 | 2月4日(水) 12時59分 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(さる) | 二黒土星 | 2月4日(木) 18時46分 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(とり) | 一白水星 | 2月4日(土) 0時34分 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | 九紫火星 | 2月4日(日) 6時29分 |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 己亥(いのしし) | 八白土星 | 2月4日(月) 12時14分 |
2020年〜2030年生まれ
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 本命星 | 立春の日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(ねずみ) | 七赤金星 | 2月4日(火) 18時03分 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(うし) | 六白金星 | 2月3日(水) 23時59分 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(とら) | 五黄土星 | 2月4日(金) 5時51分 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(うさぎ) | 四緑木星 | 2月4日(土) 11時43分 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | 三碧木星 | 2月4日(日) 17時27分 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(へび) | 二黒土星 | 2月3日(月) 23時10分 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(うま) | 一白水星 | 2月4日(水) 5時02分 |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひつじ) | 九紫火星 | 2月4日(木) 10時46分 |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(さる) | 八白土星 | 2月4日(金) 16時31分 |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(とり) | 七赤金星 | 2月3日(土) 22時21分 |
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(いぬ) | 六白金星 | 2月4日(月) 4時08分 |
時刻は日本時間です。分は四捨五入しています。立春が2月4日でない年は、日付を太い字にしました。
立春の日は、年によって変わります
九星気学では、一年の始まりを立春とします。立春は、太陽が決まった位置にくる瞬間です。そのため、日付は年によって変わります。
1920年から2030年までの111年分を数えると、次のようになりました。
| 立春の日付 | 回数 | あてはまる年 |
|---|---|---|
| 2月3日 | 3回 | 2021年、2025年、2029年 |
| 2月4日 | 83回 | ほかの年すべて |
| 2月5日 | 25回 | 1920年、1923年、1924年、1927年、1928年、1931年、1932年、1935年、1936年、1939年、1940年、1943年、1944年、1947年、1948年、1951年、1952年、1956年、1960年、1964年、1968年、1972年、1976年、1980年、1984年 |
2月5日が立春だった年は、この表では1984年が最後です。それより後は、2月3日の年が出てきます。2021年、2025年、2029年です。
「立春は2月4日」とおぼえていると、ほかの日が立春の年に生まれた方は、星を取りちがえることがあります。2月3日から2月5日までに生まれた方は、表で日付と時刻をたしかめてください。
年代ごとの立春の日付
| 年代 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 |
|---|---|---|---|
| 1920年〜1929年 | なし | 5回 | 5回 |
| 1930年〜1939年 | なし | 5回 | 5回 |
| 1940年〜1949年 | なし | 5回 | 5回 |
| 1950年〜1959年 | なし | 7回 | 3回 |
| 1960年〜1969年 | なし | 7回 | 3回 |
| 1970年〜1979年 | なし | 8回 | 2回 |
| 1980年〜1989年 | なし | 8回 | 2回 |
| 1990年〜1999年 | なし | 10回 | なし |
| 2000年〜2009年 | なし | 10回 | なし |
| 2010年〜2019年 | なし | 10回 | なし |
| 2020年〜2030年 | 3回 | 8回 | なし |
古い年代ほど遅い日付が多く、新しい年代ほど早い日付が多くなっています。理由は、節入りの日時の早見表に書きました。
月命星の表
本命星の列と、生まれた月の行がまじわるところをみます。
月命星は、生まれた月の星です。月の区切りは1日ではなく、節入りの日です。たとえば3月は、啓蟄から清明の前までをいいます。節入りの日時は、節入りの日時の早見表でしらべられます。
| 生まれた月 | 本命星が一白・四緑・七赤 | 本命星が二黒・五黄・八白 | 本命星が三碧・六白・九紫 |
|---|---|---|---|
| 2月(立春から) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3月(啓蟄から) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4月(清明から) | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5月(立夏から) | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6月(芒種から) | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7月(小暑から) | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8月(立秋から) | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9月(白露から) | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10月(寒露から) | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11月(立冬から) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12月(大雪から) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 1月(小寒から) | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
表の引きかた
1990年5月20日生まれの方を例にします。1990年の本命星は一白水星です。5月20日は、立夏(5月6日)のあとなので、「5月(立夏から)」の行をみます。本命星が一白の列とまじわるところが、月命星です。この方の月命星は、五黄土星です。
1月生まれの方へ
1月生まれの方は、みる行と列がほかの月と違います。
- 1月1日から小寒の前までに生まれた方は、「12月(大雪から)」の行をみます。
- 小寒から立春の前までに生まれた方は、「1月(小寒から)」の行をみます。
- どちらの方も、本命星は一つ前の年の星です。たての列も、一つ前の年の本命星でえらびます。
1990年1月20日生まれの方は、小寒のあとに生まれています。本命星は、前の年の1989年の二黒土星です。「1月(小寒から)」の行と、二黒の列がまじわるところをみます。月命星は、九紫火星です。
本命星ごとの生まれ年
| 本命星 | 生まれ年 |
|---|---|
| 一白水星 | 1927年、1936年、1945年、1954年、1963年、1972年、1981年、1990年、1999年、2008年、2017年、2026年 |
| 二黒土星 | 1926年、1935年、1944年、1953年、1962年、1971年、1980年、1989年、1998年、2007年、2016年、2025年 |
| 三碧木星 | 1925年、1934年、1943年、1952年、1961年、1970年、1979年、1988年、1997年、2006年、2015年、2024年 |
| 四緑木星 | 1924年、1933年、1942年、1951年、1960年、1969年、1978年、1987年、1996年、2005年、2014年、2023年 |
| 五黄土星 | 1923年、1932年、1941年、1950年、1959年、1968年、1977年、1986年、1995年、2004年、2013年、2022年 |
| 六白金星 | 1922年、1931年、1940年、1949年、1958年、1967年、1976年、1985年、1994年、2003年、2012年、2021年、2030年 |
| 七赤金星 | 1921年、1930年、1939年、1948年、1957年、1966年、1975年、1984年、1993年、2002年、2011年、2020年、2029年 |
| 八白土星 | 1920年、1929年、1938年、1947年、1956年、1965年、1974年、1983年、1992年、2001年、2010年、2019年、2028年 |
| 九紫火星 | 1928年、1937年、1946年、1955年、1964年、1973年、1982年、1991年、2000年、2009年、2018年、2027年 |
同じ星は、9年ごとにめぐってきます。1月1日から立春の前までに生まれた方は、一つ前の年の星です。
立春の日時のたしかめ
このページの立春の日時は、太陽の位置を計算して求めています。国立天文台の暦計算室が公開している値と、35年分をくらべました。
- くらべた数
- 35年分
- 分まで同じ
- 32年分
- 1分のちがい
- 3年分
- 2分以上のちがい
- ありません
- 日付のちがい
- ありません
1分のちがいは、数秒の計算の差が、分にまるめるときに出たものです。くらべた年は、1920年、1925年、1927年、1930年、1935年、1940年、1945年、1950年、1953年、1955年、1960年、1964年、1965年、1970年、1975年、1980年、1982年、1985年、1987年、1990年、1995年、1998年、2000年、2005年、2010年、2013年、2015年、2019年、2020年、2021年、2023年、2025年、2026年、2027年、2030年です。計算のしかたは、占いの計算方法についてに書きました。
九星気学の早見表のよくある質問
早生まれは、前の年の星になりますか。
学年の早生まれとは、区切りが違います。前の年の星になるのは、1月1日から立春の前までに生まれた方です。立春のあとの2月生まれ、3月生まれ、4月1日生まれの方は、その年の星です。
立春の当日に生まれました。どちらの星ですか。
生まれた時刻を、表の立春の時刻とくらべてください。立春の時刻より前なら前の年の星、あとならその年の星です。時刻が分からないときは、両方の星のページを読んで、自分に近いほうを参考にしてください。
立春が2月3日の年があるのは、なぜですか。
立春は、日付ではなく太陽の位置で決まるからです。一年の長さは365日ちょうどではないので、立春の時刻は毎年およそ6時間ずつ遅くなり、うるう年に一日ぶん早くなります。この表の範囲では、2021年、2025年、2029年が2月3日です。
ほかのサイトの早見表と、星が違いました。
年の区切りが違うことが多いです。2月4日で一律に区切る表や、1月1日で区切る表があります。このページは、その年の立春の日時で区切っています。