運命数の早見表
数秘術の計算表
運命数を、表を引くだけでしらべられる計算表です。生まれ年の数、月の数、日の数を足して、合計から運命数を出します。
計算表のつかいかた
1985年5月10日生まれの方を例に、三つの手順で説明します。
- 生まれ年の数をしらべる「生まれ年の数」の表から、生まれた年の数をみつけます。1985年なら23です。
- 月の数と、日の数をしらべる「月の数と日の数」の表をみます。5月の数は5、10日の数は1です。
- 三つを足して、運命数の表をみる23と5と1を足すと、29です。「合計から運命数をしらべる表」で29をさがすと、運命数は11です。
生年月日を入れてしらべたいときは、数秘術のページをつかってください。この計算表と同じ計算を、その場でおこないます。
生まれ年の数
| 年代 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920年〜 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1930年〜 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1940年〜 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1950年〜 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1960年〜 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1970年〜 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1980年〜 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1990年〜 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2000年〜 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2010年〜 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2020年〜 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2030年〜 | 5 |
よこの数字は、生まれ年の下1けたです。1985年なら、「1980年〜」の行の「5」の列をみます。生まれ年の数は、西暦の4つの数字を足したものです。
月の数と日の数
月の数
| 月の数 | あてはまる月 |
|---|---|
| 1 | 1月、10月 |
| 2 | 2月、11月 |
| 3 | 3月、12月 |
| 4 | 4月 |
| 5 | 5月 |
| 6 | 6月 |
| 7 | 7月 |
| 8 | 8月 |
| 9 | 9月 |
日の数
| 日の数 | あてはまる日 |
|---|---|
| 1 | 1日、10日 |
| 2 | 2日、11日、20日 |
| 3 | 3日、12日、21日、30日 |
| 4 | 4日、13日、22日、31日 |
| 5 | 5日、14日、23日 |
| 6 | 6日、15日、24日 |
| 7 | 7日、16日、25日 |
| 8 | 8日、17日、26日 |
| 9 | 9日、18日、27日 |
| 10 | 19日、28日 |
| 11 | 29日 |
月の数と日の数は、数字を一つずつ足したものです。12月は1と2を足して3、29日は2と9を足して11です。ここでは、1けたにしません。
合計から運命数をしらべる表
生まれ年の数、月の数、日の数を足した合計を、表からさがします。
| 運命数 | 三つの数の合計 |
|---|---|
| 運命数1 | 10、19、28、37、46 |
| 運命数2 | 20 |
| 運命数3 | 12、21、30、39、48 |
| 運命数4 | 4、13、31、40 |
| 運命数5 | 5、14、23、32、41 |
| 運命数6 | 6、15、24、42 |
| 運命数7 | 7、16、25、34、43 |
| 運命数8 | 8、17、26、35、44 |
| 運命数9 | 9、18、27、36、45 |
| 運命数11 | 11、29、38、47 |
| 運命数22 | 22 |
| 運命数33 | 33 |
合計が2けたのときは、十の位と一の位を足して、1けたにします。ただし、合計が11、22、33になったときは、そこで止めます。この三つはマスターナンバーとよばれ、特別な数とされます。
29のように、足すと11になる合計も、運命数は11です。合計が20のときは、2と0を足して2になります。
運命数ごとの誕生日の数
1920年1月1日から2030年12月31日までの40,543日を、一日ずつ計算しました。運命数ごとの誕生日の数は、次のとおりです。
| 運命数 | 誕生日の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 運命数1 | 4,506日 | 11.1% |
| 運命数2 | 1,182日 | 2.9% |
| 運命数3 | 4,503日 | 11.1% |
| 運命数4 | 3,111日 | 7.7% |
| 運命数5 | 4,503日 | 11.1% |
| 運命数6 | 2,735日 | 6.7% |
| 運命数7 | 4,508日 | 11.1% |
| 運命数8 | 4,508日 | 11.1% |
| 運命数9 | 4,506日 | 11.1% |
| 運命数11 | 3,321日 | 8.2% |
| 運命数22 | 1,390日 | 3.4% |
| 運命数33 | 1,770日 | 4.4% |
いちばん少ないのは、運命数2です。運命数2になるのは、合計が20のときだけです。合計が11、29、38、47のときは、2ではなく、マスターナンバーの11になります。
この表は、日付を数えたものです。人の数ではありません。生まれる人の数は、年や季節によって違います。数が少ない運命数が、よい運命数という意味でもありません。
マスターナンバーになる誕生日の数
生まれた年ごとに、運命数が11、22、33になる誕生日が何日あるかを数えました。
1920年〜1929年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1920年 | 12 | 9日 | 36日 | なし |
| 1921年 | 13 | 12日 | 34日 | 1日 |
| 1922年 | 14 | 15日 | 30日 | 3日 |
| 1923年 | 15 | 19日 | 29日 | 6日 |
| 1924年 | 16 | 24日 | 25日 | 9日 |
| 1925年 | 17 | 32日 | 23日 | 12日 |
| 1926年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1927年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1928年 | 20 | 40日 | 4日 | 24日 |
| 1929年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
1930年〜1939年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 13 | 12日 | 34日 | 1日 |
| 1931年 | 14 | 15日 | 30日 | 3日 |
| 1932年 | 15 | 19日 | 29日 | 6日 |
| 1933年 | 16 | 23日 | 25日 | 9日 |
| 1934年 | 17 | 32日 | 23日 | 12日 |
| 1935年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1936年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1937年 | 20 | 40日 | 4日 | 23日 |
| 1938年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1939年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
1940年〜1949年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1940年 | 14 | 15日 | 30日 | 3日 |
| 1941年 | 15 | 19日 | 29日 | 6日 |
| 1942年 | 16 | 23日 | 25日 | 9日 |
| 1943年 | 17 | 32日 | 23日 | 12日 |
| 1944年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1945年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1946年 | 20 | 40日 | 4日 | 23日 |
| 1947年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1948年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
| 1949年 | 23 | 40日 | なし | 36日 |
1950年〜1959年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 15 | 19日 | 29日 | 6日 |
| 1951年 | 16 | 23日 | 25日 | 9日 |
| 1952年 | 17 | 32日 | 23日 | 12日 |
| 1953年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1954年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1955年 | 20 | 40日 | 4日 | 23日 |
| 1956年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1957年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
| 1958年 | 23 | 40日 | なし | 36日 |
| 1959年 | 24 | 42日 | なし | 34日 |
1960年〜1969年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 16 | 24日 | 25日 | 9日 |
| 1961年 | 17 | 32日 | 23日 | 12日 |
| 1962年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1963年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1964年 | 20 | 40日 | 4日 | 24日 |
| 1965年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1966年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
| 1967年 | 23 | 40日 | なし | 36日 |
| 1968年 | 24 | 42日 | なし | 34日 |
| 1969年 | 25 | 41日 | なし | 30日 |
1970年〜1979年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 17 | 32日 | 23日 | 12日 |
| 1971年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1972年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1973年 | 20 | 40日 | 4日 | 23日 |
| 1974年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1975年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
| 1976年 | 23 | 40日 | なし | 36日 |
| 1977年 | 24 | 42日 | なし | 34日 |
| 1978年 | 25 | 41日 | なし | 30日 |
| 1979年 | 26 | 42日 | なし | 29日 |
1980年〜1989年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 18 | 37日 | 18日 | 15日 |
| 1981年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1982年 | 20 | 40日 | 4日 | 23日 |
| 1983年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1984年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
| 1985年 | 23 | 40日 | なし | 36日 |
| 1986年 | 24 | 42日 | なし | 34日 |
| 1987年 | 25 | 41日 | なし | 30日 |
| 1988年 | 26 | 42日 | なし | 29日 |
| 1989年 | 27 | 41日 | なし | 25日 |
1990年〜1999年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 19 | 39日 | 10日 | 19日 |
| 1991年 | 20 | 40日 | 4日 | 23日 |
| 1992年 | 21 | 39日 | なし | 32日 |
| 1993年 | 22 | 41日 | なし | 36日 |
| 1994年 | 23 | 40日 | なし | 36日 |
| 1995年 | 24 | 42日 | なし | 34日 |
| 1996年 | 25 | 42日 | なし | 30日 |
| 1997年 | 26 | 42日 | なし | 29日 |
| 1998年 | 27 | 41日 | なし | 25日 |
| 1999年 | 28 | 39日 | なし | 23日 |
2000年〜2009年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2 | 34日 | 1日 | なし |
| 2001年 | 3 | 30日 | 3日 | なし |
| 2002年 | 4 | 29日 | 6日 | なし |
| 2003年 | 5 | 25日 | 9日 | なし |
| 2004年 | 6 | 23日 | 12日 | なし |
| 2005年 | 7 | 18日 | 15日 | なし |
| 2006年 | 8 | 10日 | 19日 | なし |
| 2007年 | 9 | 5日 | 23日 | なし |
| 2008年 | 10 | 3日 | 32日 | なし |
| 2009年 | 11 | 6日 | 36日 | なし |
2010年〜2019年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 3 | 30日 | 3日 | なし |
| 2011年 | 4 | 29日 | 6日 | なし |
| 2012年 | 5 | 25日 | 9日 | なし |
| 2013年 | 6 | 23日 | 12日 | なし |
| 2014年 | 7 | 18日 | 15日 | なし |
| 2015年 | 8 | 10日 | 19日 | なし |
| 2016年 | 9 | 5日 | 24日 | なし |
| 2017年 | 10 | 3日 | 32日 | なし |
| 2018年 | 11 | 6日 | 36日 | なし |
| 2019年 | 12 | 9日 | 36日 | なし |
2020年〜2030年生まれ
| 生まれ年 | 年の数 | 11になる日 | 22になる日 | 33になる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 4 | 29日 | 6日 | なし |
| 2021年 | 5 | 25日 | 9日 | なし |
| 2022年 | 6 | 23日 | 12日 | なし |
| 2023年 | 7 | 18日 | 15日 | なし |
| 2024年 | 8 | 10日 | 19日 | なし |
| 2025年 | 9 | 5日 | 23日 | なし |
| 2026年 | 10 | 3日 | 32日 | なし |
| 2027年 | 11 | 6日 | 36日 | なし |
| 2028年 | 12 | 9日 | 36日 | なし |
| 2029年 | 13 | 12日 | 34日 | 1日 |
| 2030年 | 5 | 25日 | 9日 | なし |
2000年から2028年までに生まれた方には、運命数33が出てきません。生まれ年の数が小さく、合計が33にとどかないためです。2029年生まれには、33になる誕生日が1日あります。9月29日です。
ほかの計算のしかたとの違い
数秘術には、計算のしかたがいくつかあります。このサイトは、生年月日の数字をすべて足してから、1けたにします。年、月、日をそれぞれ1けたにしてから足す方法もあります。
二つの方法で、1けたの運命数は同じになります。違いが出るのは、マスターナンバーになるかどうかだけです。40,543日のうち、結果が同じ日は35,061日、違う日は5,482日でした。
| このサイトの方法 | 年・月・日を1けたにする方法 | 誕生日の数 |
|---|---|---|
| 運命数2 | 運命数11 | 819日 |
| 運命数4 | 運命数22 | 570日 |
| 運命数11 | 運命数2 | 1,128日 |
| 運命数22 | 運命数4 | 1,195日 |
| 運命数33 | 運命数6 | 1,770日 |
年、月、日をそれぞれ1けたにすると、合計は27までです。そのため、この方法では33が出てきません。
ほかにも、とちゅうで11や22を残す方法があります。流派によって違うので、本やサイトで結果が違っても、どちらかがまちがいというわけではありません。
個人年の数の表
個人年の数は、その年のテーマを表す数です。月の数と日の数を足して、下の表でその行をみます。個人年の数は1から9までで、9年でひとめぐりします。
| 月の数+日の数 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | 1 |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 8 | 9 | 1 |
| 17 | 9 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 3 | 4 | 5 |
5月10日生まれの方は、月の数5と日の数1を足して、6の行をみます。個人年の数は、2026年が7、2027年が8、2028年が9です。
このサイトでは、個人年の数は1月1日に切りかわるものとして計算しています。誕生日に切りかわるとする考えかたもあります。
数秘術の計算表のよくある質問
運命数2の人が少ないのは、なぜですか。
運命数2になる合計が、20だけだからです。足して2になるほかの合計は、先に11になるので、マスターナンバーの11として読みます。1920年から2030年までの誕生日では、運命数2は1,182日、運命数11は3,321日でした。
計算表と、入力フォームの結果は同じですか。
同じです。どちらも、生年月日の数字をすべて足して、1けたになるまでくり返します。11、22、33になったときは、そこで止めます。
ほかのサイトと、運命数が違いました。
計算のしかたの違いです。年、月、日をそれぞれ1けたにしてから足す方法では、5,482日の誕生日で、このサイトと結果が変わります。違うのはマスターナンバーになるかどうかで、1けたにした数は同じです。
2000年より後に生まれると、運命数33にはなりませんか。
この表の範囲では、2000年から2028年までに生まれた方に、33は出てきません。2029年生まれには、33になる誕生日があります。11と22は、2000年より後に生まれた方にも出てきます。