1920年〜2030年生まれ
星座の境目の早見表
12星座が切りかわる日と時刻を、1920年から2030年まで表にしました。境目の日に生まれた方が、自分の星座をたしかめるための表です。
星座の境目とは
星占いの12星座は、生まれたときの太陽の位置で決まります。太陽の通り道を30度ずつ12に分けて、太陽がどの区画にあるかをみます。
太陽が次の区画にはいる瞬間が、星座の境目です。この瞬間は、年によって数時間ずつ変わります。雑誌などに書いてある星座の期間は、おおよその目安です。
境目は、二十四節気の中気と同じ瞬間です。牡羊座の始まりは春分、蟹座の始まりは夏至、天秤座の始まりは秋分、山羊座の始まりは冬至にあたります。
早見表のつかいかた
- 生まれた年の行をさがす下の表から、生まれた年の行をみつけます。
- 誕生日に近い境目をみる表に書いてあるのは、その星座が始まる日と時刻です。誕生日がその日より前なら、一つ前の星座です。
- 境目の日に生まれた方は、時刻をくらべる生まれた時刻が、表の時刻より前なら前の星座、あとなら新しい星座です。
生年月日を入れてしらべたいときは、12星座占いのページをつかってください。境目の日に生まれた方には、切りかわる時刻も出ます。
星座の境目の早見表
それぞれの星座が始まる日と時刻です。
1920年〜1929年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920年 | 21日17:04 | 20日7:29 | 21日6:59 | 20日18:39 | 21日18:22 | 22日2:40 | 23日13:35 | 23日20:21 | 23日17:28 | 24日2:13 | 22日23:15 | 22日12:17 |
| 1921年 | 20日22:55 | 19日13:20 | 21日12:51 | 21日0:32 | 22日0:17 | 22日8:36 | 23日19:30 | 24日2:15 | 23日23:20 | 24日8:02 | 23日5:05 | 22日18:07 |
| 1922年 | 21日4:48 | 19日19:16 | 21日18:49 | 21日6:29 | 22日6:10 | 22日14:27 | 24日1:20 | 24日8:04 | 24日5:10 | 24日13:53 | 23日10:55 | 22日23:57 |
| 1923年 | 21日10:35 | 20日1:00 | 22日0:29 | 21日12:06 | 22日11:45 | 22日20:03 | 24日7:01 | 24日13:52 | 24日11:04 | 24日19:51 | 23日16:54 | 23日5:53 |
| 1924年 | 21日16:29 | 20日6:52 | 21日6:20 | 20日17:59 | 21日17:41 | 22日1:59 | 23日12:58 | 23日19:48 | 23日16:58 | 24日1:44 | 22日22:46 | 22日11:45 |
| 1925年 | 20日22:20 | 19日12:43 | 21日12:12 | 20日23:51 | 21日23:33 | 22日7:50 | 23日18:45 | 24日1:33 | 23日22:44 | 24日7:31 | 23日4:36 | 22日17:37 |
| 1926年 | 21日4:13 | 19日18:35 | 21日18:01 | 21日5:36 | 22日5:15 | 22日13:30 | 24日0:25 | 24日7:14 | 24日4:27 | 24日13:18 | 23日10:28 | 22日23:33 |
| 1927年 | 21日10:12 | 20日0:34 | 21日23:59 | 21日11:32 | 22日11:08 | 22日19:22 | 24日6:17 | 24日13:06 | 24日10:17 | 24日19:07 | 23日16:14 | 23日5:19 |
| 1928年 | 21日15:57 | 20日6:19 | 21日5:44 | 20日17:17 | 21日16:52 | 22日1:07 | 23日12:02 | 23日18:53 | 23日16:06 | 24日0:55 | 22日22:00 | 22日11:04 |
| 1929年 | 20日21:42 | 19日12:07 | 21日11:35 | 20日23:10 | 21日22:48 | 22日7:01 | 23日17:53 | 24日0:41 | 23日21:53 | 24日6:42 | 23日3:48 | 22日16:53 |
1930年〜1939年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 21日3:33 | 19日18:00 | 21日17:30 | 21日5:06 | 22日4:42 | 22日12:53 | 23日23:42 | 24日6:26 | 24日3:36 | 24日12:26 | 23日9:35 | 22日22:40 |
| 1931年 | 21日9:18 | 19日23:40 | 21日23:06 | 21日10:40 | 22日10:15 | 22日18:28 | 24日5:21 | 24日12:10 | 24日9:23 | 24日18:16 | 23日15:25 | 23日4:30 |
| 1932年 | 21日15:07 | 20日5:28 | 21日4:54 | 20日16:28 | 21日16:07 | 22日0:23 | 23日11:18 | 23日18:06 | 23日15:16 | 24日0:04 | 22日21:10 | 22日10:14 |
| 1933年 | 20日20:53 | 19日11:16 | 21日10:43 | 20日22:18 | 21日21:57 | 22日6:12 | 23日17:06 | 23日23:52 | 23日21:01 | 24日5:48 | 23日2:53 | 22日15:58 |
| 1934年 | 21日2:37 | 19日17:02 | 21日16:28 | 21日4:00 | 22日3:35 | 22日11:48 | 23日22:42 | 24日5:32 | 24日2:45 | 24日11:36 | 23日8:44 | 22日21:50 |
| 1935年 | 21日8:28 | 19日22:52 | 21日22:18 | 21日9:50 | 22日9:25 | 22日17:38 | 24日4:33 | 24日11:24 | 24日8:38 | 24日17:29 | 23日14:35 | 23日3:37 |
| 1936年 | 21日14:12 | 20日4:33 | 21日3:58 | 20日15:31 | 21日15:08 | 21日23:22 | 23日10:18 | 23日17:11 | 23日14:26 | 23日23:18 | 22日20:25 | 22日9:27 |
| 1937年 | 20日20:01 | 19日10:21 | 21日9:45 | 20日21:19 | 21日20:57 | 22日5:12 | 23日16:07 | 23日22:58 | 23日20:13 | 24日5:07 | 23日2:17 | 22日15:22 |
| 1938年 | 21日1:59 | 19日16:20 | 21日15:43 | 21日3:15 | 22日2:50 | 22日11:04 | 23日21:57 | 24日4:46 | 24日2:00 | 24日10:54 | 23日8:06 | 22日21:13 |
| 1939年 | 21日7:51 | 19日22:09 | 21日21:28 | 21日8:55 | 22日8:27 | 22日16:39 | 24日3:37 | 24日10:31 | 24日7:49 | 24日16:46 | 23日13:58 | 23日3:06 |
1940年〜1949年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940年 | 21日13:44 | 20日4:04 | 21日3:24 | 20日14:51 | 21日14:23 | 21日22:36 | 23日9:34 | 23日16:29 | 23日13:46 | 23日22:39 | 22日19:49 | 22日8:55 |
| 1941年 | 20日19:34 | 19日9:56 | 21日9:21 | 20日20:51 | 21日20:23 | 22日4:33 | 23日15:26 | 23日22:17 | 23日19:33 | 24日4:27 | 23日1:38 | 22日14:44 |
| 1942年 | 21日1:24 | 19日15:47 | 21日15:11 | 21日2:39 | 22日2:09 | 22日10:16 | 23日21:07 | 24日3:58 | 24日1:16 | 24日10:15 | 23日7:31 | 22日20:40 |
| 1943年 | 21日7:19 | 19日21:40 | 21日21:03 | 21日8:32 | 22日8:03 | 22日16:12 | 24日3:05 | 24日9:55 | 24日7:12 | 24日16:08 | 23日13:22 | 23日2:29 |
| 1944年 | 21日13:07 | 20日3:27 | 21日2:49 | 20日14:18 | 21日13:51 | 21日22:02 | 23日8:56 | 23日15:46 | 23日13:02 | 23日21:56 | 22日19:08 | 22日8:15 |
| 1945年 | 20日18:54 | 19日9:15 | 21日8:37 | 20日20:07 | 21日19:40 | 22日3:52 | 23日14:45 | 23日21:35 | 23日18:50 | 24日3:44 | 23日0:55 | 22日14:04 |
| 1946年 | 21日0:45 | 19日15:09 | 21日14:33 | 21日2:02 | 22日1:34 | 22日9:44 | 23日20:37 | 24日3:26 | 24日0:41 | 24日9:35 | 23日6:46 | 22日19:53 |
| 1947年 | 21日6:32 | 19日20:52 | 21日20:13 | 21日7:39 | 22日7:09 | 22日15:19 | 24日2:14 | 24日9:09 | 24日6:29 | 24日15:26 | 23日12:38 | 23日1:43 |
| 1948年 | 21日12:18 | 20日2:37 | 21日1:57 | 20日13:25 | 21日12:58 | 21日21:11 | 23日8:08 | 23日15:03 | 23日12:22 | 23日21:18 | 22日18:29 | 22日7:33 |
| 1949年 | 20日18:09 | 19日8:27 | 21日7:48 | 20日19:17 | 21日18:51 | 22日3:03 | 23日13:57 | 23日20:48 | 23日18:06 | 24日3:03 | 23日0:16 | 22日13:23 |
1950年〜1959年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 20日23:59 | 19日14:17 | 21日13:35 | 21日0:59 | 22日0:27 | 22日8:36 | 23日19:30 | 24日2:23 | 23日23:44 | 24日8:45 | 23日6:03 | 22日19:13 |
| 1951年 | 21日5:52 | 19日20:10 | 21日19:26 | 21日6:48 | 22日6:15 | 22日14:25 | 24日1:21 | 24日8:16 | 24日5:37 | 24日14:36 | 23日11:51 | 23日1:00 |
| 1952年 | 21日11:39 | 20日1:57 | 21日1:14 | 20日12:37 | 21日12:04 | 21日20:13 | 23日7:08 | 23日14:03 | 23日11:24 | 23日20:22 | 22日17:36 | 22日6:43 |
| 1953年 | 20日17:21 | 19日7:41 | 21日7:01 | 20日18:25 | 21日17:53 | 22日2:00 | 23日12:52 | 23日19:45 | 23日17:06 | 24日2:06 | 22日23:22 | 22日12:31 |
| 1954年 | 20日23:11 | 19日13:32 | 21日12:54 | 21日0:20 | 21日23:47 | 22日7:54 | 23日18:45 | 24日1:36 | 23日22:55 | 24日7:56 | 23日5:14 | 22日18:24 |
| 1955年 | 21日5:02 | 19日19:19 | 21日18:35 | 21日5:58 | 22日5:24 | 22日13:31 | 24日0:25 | 24日7:19 | 24日4:41 | 24日13:43 | 23日11:01 | 23日0:11 |
| 1956年 | 21日10:48 | 20日1:05 | 21日0:21 | 20日11:44 | 21日11:13 | 21日19:24 | 23日6:20 | 23日13:15 | 23日10:35 | 23日19:34 | 22日16:50 | 22日6:00 |
| 1957年 | 20日16:39 | 19日6:58 | 21日6:17 | 20日17:41 | 21日17:10 | 22日1:21 | 23日12:15 | 23日19:08 | 23日16:26 | 24日1:24 | 22日22:39 | 22日11:49 |
| 1958年 | 20日22:29 | 19日12:48 | 21日12:06 | 20日23:27 | 21日22:51 | 22日6:57 | 23日17:51 | 24日0:46 | 23日22:09 | 24日7:11 | 23日4:29 | 22日17:40 |
| 1959年 | 21日4:19 | 19日18:38 | 21日17:55 | 21日5:17 | 22日4:42 | 22日12:50 | 23日23:45 | 24日6:44 | 24日4:08 | 24日13:11 | 23日10:27 | 22日23:34 |
1960年〜1969年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 21日10:10 | 20日0:26 | 20日23:43 | 20日11:06 | 21日10:34 | 21日18:42 | 23日5:37 | 23日12:34 | 23日9:59 | 23日19:02 | 22日16:18 | 22日5:26 |
| 1961年 | 20日16:01 | 19日6:16 | 21日5:32 | 20日16:55 | 21日16:22 | 22日0:30 | 23日11:24 | 23日18:19 | 23日15:43 | 24日0:47 | 22日22:08 | 22日11:20 |
| 1962年 | 20日21:58 | 19日12:15 | 21日11:30 | 20日22:51 | 21日22:17 | 22日6:24 | 23日17:18 | 24日0:12 | 23日21:35 | 24日6:40 | 23日4:02 | 22日17:15 |
| 1963年 | 21日3:54 | 19日18:09 | 21日17:20 | 21日4:36 | 22日3:58 | 22日12:04 | 23日22:59 | 24日5:58 | 24日3:23 | 24日12:29 | 23日9:49 | 22日23:02 |
| 1964年 | 21日9:41 | 19日23:57 | 20日23:10 | 20日10:27 | 21日9:50 | 21日17:57 | 23日4:53 | 23日11:51 | 23日9:17 | 23日18:21 | 22日15:39 | 22日4:50 |
| 1965年 | 20日15:29 | 19日5:48 | 21日5:05 | 20日16:26 | 21日15:50 | 21日23:56 | 23日10:48 | 23日17:43 | 23日15:06 | 24日0:10 | 22日21:29 | 22日10:40 |
| 1966年 | 20日21:20 | 19日11:38 | 21日10:53 | 20日22:12 | 21日21:32 | 22日5:33 | 23日16:23 | 23日23:18 | 23日20:43 | 24日5:51 | 23日3:14 | 22日16:28 |
| 1967年 | 21日3:08 | 19日17:24 | 21日16:37 | 21日3:55 | 22日3:18 | 22日11:23 | 23日22:16 | 24日5:12 | 24日2:38 | 24日11:44 | 23日9:05 | 22日22:16 |
| 1968年 | 21日8:54 | 19日23:09 | 20日22:22 | 20日9:41 | 21日9:06 | 21日17:13 | 23日4:07 | 23日11:03 | 23日8:26 | 23日17:30 | 22日14:49 | 22日4:00 |
| 1969年 | 20日14:38 | 19日4:55 | 21日4:08 | 20日15:27 | 21日14:50 | 21日22:55 | 23日9:48 | 23日16:43 | 23日14:07 | 23日23:11 | 22日20:31 | 22日9:44 |
1970年〜1979年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 20日20:24 | 19日10:42 | 21日9:56 | 20日21:15 | 21日20:37 | 22日4:43 | 23日15:37 | 23日22:34 | 23日19:59 | 24日5:04 | 23日2:25 | 22日15:36 |
| 1971年 | 21日2:13 | 19日16:27 | 21日15:38 | 21日2:54 | 22日2:15 | 22日10:19 | 23日21:15 | 24日4:15 | 24日1:45 | 24日10:53 | 23日8:14 | 22日21:24 |
| 1972年 | 21日7:59 | 19日22:11 | 20日21:21 | 20日8:37 | 21日8:00 | 21日16:06 | 23日3:03 | 23日10:03 | 23日7:33 | 23日16:41 | 22日14:03 | 22日3:13 |
| 1973年 | 20日13:48 | 19日4:01 | 21日3:13 | 20日14:30 | 21日13:54 | 21日22:01 | 23日8:56 | 23日15:53 | 23日13:21 | 23日22:30 | 22日19:54 | 22日9:08 |
| 1974年 | 20日19:46 | 19日9:59 | 21日9:07 | 20日20:19 | 21日19:36 | 22日3:38 | 23日14:30 | 23日21:29 | 23日18:58 | 24日4:11 | 23日1:39 | 22日14:56 |
| 1975年 | 21日1:36 | 19日15:50 | 21日14:57 | 21日2:07 | 22日1:24 | 22日9:26 | 23日20:22 | 24日3:24 | 24日0:55 | 24日10:06 | 23日7:31 | 22日20:46 |
| 1976年 | 21日7:25 | 19日21:40 | 20日20:50 | 20日8:03 | 21日7:21 | 21日15:24 | 23日2:18 | 23日9:18 | 23日6:48 | 23日15:58 | 22日13:22 | 22日2:35 |
| 1977年 | 20日13:14 | 19日3:31 | 21日2:42 | 20日13:57 | 21日13:15 | 21日21:14 | 23日8:04 | 23日15:00 | 23日12:29 | 23日21:41 | 22日19:07 | 22日8:23 |
| 1978年 | 20日19:04 | 19日9:21 | 21日8:34 | 20日19:50 | 21日19:08 | 22日3:10 | 23日14:00 | 23日20:57 | 23日18:25 | 24日3:37 | 23日1:05 | 22日14:21 |
| 1979年 | 21日1:00 | 19日15:13 | 21日14:22 | 21日1:35 | 22日0:54 | 22日8:56 | 23日19:49 | 24日2:47 | 24日0:16 | 24日9:28 | 23日6:54 | 22日20:10 |
1980年〜1989年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 21日6:49 | 19日21:02 | 20日20:10 | 20日7:23 | 21日6:42 | 21日14:47 | 23日1:42 | 23日8:41 | 23日6:09 | 23日15:17 | 22日12:41 | 22日1:56 |
| 1981年 | 20日12:36 | 19日2:52 | 21日2:03 | 20日13:19 | 21日12:39 | 21日20:45 | 23日7:40 | 23日14:38 | 23日12:05 | 23日21:13 | 22日18:36 | 22日7:51 |
| 1982年 | 20日18:31 | 19日8:46 | 21日7:56 | 20日19:08 | 21日18:23 | 22日2:23 | 23日13:15 | 23日20:15 | 23日17:46 | 24日2:58 | 23日0:23 | 22日13:38 |
| 1983年 | 21日0:17 | 19日14:31 | 21日13:39 | 21日0:50 | 22日0:06 | 22日8:09 | 23日19:04 | 24日2:07 | 23日23:42 | 24日8:54 | 23日6:18 | 22日19:30 |
| 1984年 | 21日6:05 | 19日20:16 | 20日19:24 | 20日6:38 | 21日5:58 | 21日14:02 | 23日0:58 | 23日8:00 | 23日5:33 | 23日14:46 | 22日12:11 | 22日1:23 |
| 1985年 | 20日11:58 | 19日2:07 | 21日1:14 | 20日12:26 | 21日11:43 | 21日19:44 | 23日6:36 | 23日13:36 | 23日11:07 | 23日20:22 | 22日17:51 | 22日7:08 |
| 1986年 | 20日17:46 | 19日7:58 | 21日7:03 | 20日18:12 | 21日17:28 | 22日1:30 | 23日12:24 | 23日19:26 | 23日16:59 | 24日2:14 | 22日23:44 | 22日13:02 |
| 1987年 | 20日23:40 | 19日13:50 | 21日12:52 | 20日23:58 | 21日23:10 | 22日7:11 | 23日18:06 | 24日1:10 | 23日22:45 | 24日8:01 | 23日5:29 | 22日18:46 |
| 1988年 | 21日5:24 | 19日19:35 | 20日18:39 | 20日5:45 | 21日4:57 | 21日12:57 | 22日23:51 | 23日6:54 | 23日4:29 | 23日13:44 | 22日11:12 | 22日0:28 |
| 1989年 | 20日11:07 | 19日1:21 | 21日0:28 | 20日11:39 | 21日10:54 | 21日18:53 | 23日5:45 | 23日12:46 | 23日10:20 | 23日19:35 | 22日17:05 | 22日6:22 |
1990年〜1999年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 20日17:02 | 19日7:14 | 21日6:19 | 20日17:27 | 21日16:37 | 22日0:33 | 23日11:22 | 23日18:21 | 23日15:55 | 24日1:14 | 22日22:47 | 22日12:07 |
| 1991年 | 20日22:47 | 19日12:58 | 21日12:02 | 20日23:08 | 21日22:20 | 22日6:19 | 23日17:11 | 24日0:13 | 23日21:48 | 24日7:05 | 23日4:36 | 22日17:54 |
| 1992年 | 21日4:33 | 19日18:44 | 20日17:48 | 20日4:57 | 21日4:12 | 21日12:14 | 22日23:09 | 23日6:10 | 23日3:43 | 23日12:57 | 22日10:26 | 21日23:43 |
| 1993年 | 20日10:23 | 19日0:35 | 20日23:41 | 20日10:49 | 21日10:02 | 21日18:00 | 23日4:51 | 23日11:50 | 23日9:22 | 23日18:37 | 22日16:07 | 22日5:26 |
| 1994年 | 20日16:07 | 19日6:22 | 21日5:28 | 20日16:36 | 21日15:48 | 21日23:48 | 23日10:41 | 23日17:44 | 23日15:19 | 24日0:36 | 22日22:06 | 22日11:23 |
| 1995年 | 20日22:00 | 19日12:11 | 21日11:14 | 20日22:22 | 21日21:34 | 22日5:34 | 23日16:30 | 23日23:35 | 23日21:13 | 24日6:32 | 23日4:01 | 22日17:17 |
| 1996年 | 21日3:53 | 19日18:01 | 20日17:03 | 20日4:10 | 21日3:23 | 21日11:24 | 22日22:19 | 23日5:23 | 23日3:00 | 23日12:19 | 22日9:49 | 21日23:06 |
| 1997年 | 20日9:43 | 18日23:51 | 20日22:55 | 20日10:03 | 21日9:18 | 21日17:20 | 23日4:15 | 23日11:19 | 23日8:56 | 23日18:15 | 22日15:48 | 22日5:07 |
| 1998年 | 20日15:46 | 19日5:55 | 21日4:55 | 20日15:57 | 21日15:05 | 21日23:03 | 23日9:55 | 23日16:59 | 23日14:37 | 23日23:59 | 22日21:34 | 22日10:57 |
| 1999年 | 20日21:37 | 19日11:47 | 21日10:46 | 20日21:46 | 21日20:53 | 22日4:49 | 23日15:44 | 23日22:51 | 23日20:31 | 24日5:52 | 23日3:25 | 22日16:44 |
2000年〜2009年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 21日3:23 | 19日17:33 | 20日16:35 | 20日3:40 | 21日2:50 | 21日10:48 | 22日21:43 | 23日4:49 | 23日2:28 | 23日11:47 | 22日9:19 | 21日22:38 |
| 2001年 | 20日9:16 | 18日23:27 | 20日22:31 | 20日9:36 | 21日8:44 | 21日16:38 | 23日3:26 | 23日10:27 | 23日8:05 | 23日17:26 | 22日15:00 | 22日4:22 |
| 2002年 | 20日15:02 | 19日5:13 | 21日4:16 | 20日15:21 | 21日14:29 | 21日22:24 | 23日9:15 | 23日16:17 | 23日13:55 | 23日23:18 | 22日20:54 | 22日10:15 |
| 2003年 | 20日20:53 | 19日11:00 | 21日10:00 | 20日21:03 | 21日20:12 | 22日4:10 | 23日15:04 | 23日22:08 | 23日19:47 | 24日5:09 | 23日2:43 | 22日16:04 |
| 2004年 | 21日2:42 | 19日16:50 | 20日15:49 | 20日2:50 | 21日1:59 | 21日9:57 | 22日20:50 | 23日3:53 | 23日1:30 | 23日10:49 | 22日8:22 | 21日21:42 |
| 2005年 | 20日8:22 | 18日22:32 | 20日21:33 | 20日8:37 | 21日7:47 | 21日15:46 | 23日2:41 | 23日9:45 | 23日7:23 | 23日16:42 | 22日14:15 | 22日3:35 |
| 2006年 | 20日14:15 | 19日4:25 | 21日3:26 | 20日14:26 | 21日13:32 | 21日21:26 | 23日8:18 | 23日15:23 | 23日13:03 | 23日22:26 | 22日20:02 | 22日9:22 |
| 2007年 | 20日20:01 | 19日10:09 | 21日9:07 | 20日20:07 | 21日19:12 | 22日3:06 | 23日14:00 | 23日21:08 | 23日18:51 | 24日4:16 | 23日1:50 | 22日15:08 |
| 2008年 | 21日1:44 | 19日15:50 | 20日14:48 | 20日1:51 | 21日1:01 | 21日8:59 | 22日19:55 | 23日3:02 | 23日0:45 | 23日10:09 | 22日7:44 | 21日21:04 |
| 2009年 | 20日7:40 | 18日21:46 | 20日20:44 | 20日7:44 | 21日6:51 | 21日14:46 | 23日1:36 | 23日8:39 | 23日6:19 | 23日15:43 | 22日13:23 | 22日2:47 |
2010年〜2019年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 20日13:28 | 19日3:36 | 21日2:32 | 20日13:30 | 21日12:34 | 21日20:28 | 23日7:21 | 23日14:27 | 23日12:09 | 23日21:35 | 22日19:15 | 22日8:39 |
| 2011年 | 20日19:19 | 19日9:25 | 21日8:21 | 20日19:17 | 21日18:21 | 22日2:16 | 23日13:12 | 23日20:21 | 23日18:05 | 24日3:30 | 23日1:08 | 22日14:30 |
| 2012年 | 21日1:10 | 19日15:18 | 20日14:14 | 20日1:12 | 21日0:16 | 21日8:09 | 22日19:01 | 23日2:07 | 22日23:49 | 23日9:13 | 22日6:50 | 21日20:12 |
| 2013年 | 20日6:52 | 18日21:02 | 20日20:02 | 20日7:03 | 21日6:10 | 21日14:04 | 23日0:56 | 23日8:02 | 23日5:44 | 23日15:10 | 22日12:48 | 22日2:11 |
| 2014年 | 20日12:51 | 19日2:59 | 21日1:57 | 20日12:56 | 21日11:59 | 21日19:51 | 23日6:41 | 23日13:46 | 23日11:29 | 23日20:57 | 22日18:38 | 22日8:03 |
| 2015年 | 20日18:43 | 19日8:50 | 21日7:45 | 20日18:42 | 21日17:45 | 22日1:38 | 23日12:31 | 23日19:37 | 23日17:21 | 24日2:47 | 23日0:25 | 22日13:48 |
| 2016年 | 21日0:27 | 19日14:34 | 20日13:30 | 20日0:30 | 20日23:37 | 21日7:34 | 22日18:30 | 23日1:39 | 22日23:21 | 23日8:46 | 22日6:22 | 21日19:44 |
| 2017年 | 20日6:24 | 18日20:31 | 20日19:29 | 20日6:27 | 21日5:31 | 21日13:24 | 23日0:15 | 23日7:20 | 23日5:02 | 23日14:27 | 22日12:05 | 22日1:28 |
| 2018年 | 20日12:09 | 19日2:18 | 21日1:15 | 20日12:13 | 21日11:15 | 21日19:07 | 23日6:00 | 23日13:09 | 23日10:54 | 23日20:22 | 22日18:01 | 22日7:23 |
| 2019年 | 20日18:00 | 19日8:04 | 21日6:58 | 20日17:55 | 21日16:59 | 22日0:54 | 23日11:50 | 23日19:02 | 23日16:50 | 24日2:20 | 22日23:59 | 22日13:19 |
2020年〜2030年の境目
| 年 | 水瓶座1月 | 魚座2月 | 牡羊座3月 | 牡牛座4月 | 双子座5月 | 蟹座6月 | 獅子座7月 | 乙女座8月 | 天秤座9月 | 蠍座10月 | 射手座11月 | 山羊座12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 20日23:55 | 19日13:57 | 20日12:50 | 19日23:46 | 20日22:49 | 21日6:44 | 22日17:37 | 23日0:45 | 22日22:31 | 23日8:00 | 22日5:40 | 21日19:02 |
| 2021年 | 20日5:40 | 18日19:44 | 20日18:38 | 20日5:33 | 21日4:37 | 21日12:32 | 22日23:26 | 23日6:35 | 23日4:21 | 23日13:51 | 22日11:34 | 22日0:59 |
| 2022年 | 20日11:39 | 19日1:43 | 21日0:33 | 20日11:24 | 21日10:23 | 21日18:14 | 23日5:07 | 23日12:16 | 23日10:04 | 23日19:36 | 22日17:21 | 22日6:48 |
| 2023年 | 20日17:30 | 19日7:34 | 21日6:24 | 20日17:14 | 21日16:09 | 21日23:58 | 23日10:51 | 23日18:01 | 23日15:50 | 24日1:21 | 22日23:03 | 22日12:27 |
| 2024年 | 20日23:07 | 19日13:13 | 20日12:06 | 19日23:00 | 20日22:00 | 21日5:51 | 22日16:44 | 22日23:55 | 22日21:44 | 23日7:15 | 22日4:56 | 21日18:20 |
| 2025年 | 20日5:00 | 18日19:07 | 20日18:02 | 20日4:56 | 21日3:55 | 21日11:42 | 22日22:29 | 23日5:34 | 23日3:19 | 23日12:51 | 22日10:36 | 22日0:03 |
| 2026年 | 20日10:45 | 19日0:52 | 20日23:46 | 20日10:39 | 21日9:37 | 21日17:24 | 23日4:13 | 23日11:19 | 23日9:05 | 23日18:38 | 22日16:23 | 22日5:50 |
| 2027年 | 20日16:30 | 19日6:33 | 21日5:25 | 20日16:18 | 21日15:18 | 21日23:11 | 23日10:05 | 23日17:14 | 23日15:02 | 24日0:33 | 22日22:16 | 22日11:42 |
| 2028年 | 20日22:22 | 19日12:26 | 20日11:17 | 19日22:09 | 20日21:10 | 21日5:02 | 22日15:54 | 22日23:01 | 22日20:45 | 23日6:13 | 22日3:54 | 21日17:20 |
| 2029年 | 20日4:01 | 18日18:08 | 20日17:02 | 20日3:56 | 21日2:56 | 21日10:48 | 22日21:42 | 23日4:52 | 23日2:39 | 23日12:08 | 22日9:49 | 21日23:14 |
